Pas numërimit të 98.47% të votave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Lëvizja Vetëvendosje ka siguruar 200.953, vota apo 25,51%. Lidhja Demokratike e Kosovës ka 195.534 vota, apo 24,82%, Partia Demokratike e Kosovës ka 167.402, apo 21.25%.
Koalicioni AAK-PSD ka marrë 90.839 vota apo 11,53%, ndërsa Nisma-AKR-PD vazhdon të mbetet nën pragun e zgjedhor, pasi ka marrë 38.639 vota apo 4.90%.
Në këto rezultate preliminare për zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit nuk përfshihen votat me kusht, ato me postë si dhe të personave me nevoja te veçanta.
LEXO EDHE:
BBC: Partitë opozitare deklarojnë fitoren në Kosovë
Kurti shpall fitoren: Kosova -shtet zhvillimor dhe shtet i së drejtës
Prononcohet Osmani: Fitoi opozita, postet nuk kanë rëndësi
Kadri Veseli e pranon humbjen, PDK’në e çon në opozitë
Zgjedhjet e parakohshme parlamentare kanë ndodhur për shkak të situatës së krijuar pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj me 19 korrik 2019. Ai kishte ofriar dorëheqjen për shkak të ftesës në cilësinë e të dyshuarit nga Prokuroria e Posaçme në Hagë. Gjykata speciale me seli në Hagë është Gjykatë e themeluar nga Kuvendi i Kosovës. Ajo trajton pretendimet për krime lufte dhe të pasluftës në Kosovë.
LEXO EDHE:
Exit polli i Klan Kosovës rangon VV-në dhe LDK-në në vendin e parë, PDK-në pas tyre
Exit polli i PIPOS nxjerr Vetëvendosjen të parën, PDK -në të tretën
Në këto zgjedhje të drejt vote kishin 1.937.868 shtetas të Kosovës. Fushata zgjedhore zgjati 10 ditë kurse votimi u mbajt të dielën më 6 tetor.
Qytetarët kishin mundësinë të zgjidhnin në mesin e mbi 1 mijë kandidatëve të 25 subjekteve politike të të gjitha komuniteteve që ishin vënë në konkurrencë për parlamentin 120 vendesh të Kosovës.
Mbi 35 mijë vëzhgues ishin akredituar për monitorimin e zgjedhjeve, përfshirë këtu edhe monitoruesit e BE-së , OSBE-së si dhe të SHBA-ve e të ambasadave tjera perëndimore.
Po ashtu, mbi 6 mijë pjesëtarë të policisë dhe mbi 100 prokurorë e gjykatës janë kujdesur për sigurinë dhe mbarëvajtjen e zgjedhjeve në të cilat kandidaturën e tyre për kryeministër vendi e kishin hedhur 7 veta.
Në këto zgjedhje besohet se kanë dalur më shumë votues se gjatë zgjedhjeve të parafundit që u mbajtën në vitin 2017.
Më poshtë keni tabelën e pjesëmarrjes së djeshme në votime:
Sipas komunave dalja në votime duket si më poshtë:
Komuna | Votues të regjistruar | Numri i përgjithshëm i vendvotimeve | Vendvotimet që kanë dërguar të dhëna | Votuar | Dalja në zgjedhje (%) |
---|---|---|---|---|---|
DEÇAN | 42.470 | 54 | 54 | 16.596 | 39,08% |
GJAKOVË | 116.651 | 142 | 142 | 43.776 | 37,53% |
GLLOGOVC | 54.861 | 72 | 72 | 24.498 | 44,65% |
GJILAN | 103.053 | 129 | 129 | 47.290 | 45,89% |
DRAGASH | 40.809 | 60 | 60 | 13.356 | 32,73% |
ISTOG | 50.028 | 63 | 63 | 19.627 | 39,23% |
KAÇANIK | 34.418 | 47 | 47 | 15.512 | 45,07% |
KLINË | 49.132 | 64 | 63 | 17.561 | 35,87% |
FUSHË KOSOVË | 39.319 | 48 | 48 | 18.849 | 47,94% |
KAMENICË | 37.428 | 56 | 56 | 16.502 | 44,09% |
MITROVICË E JUGUT | 80.606 | 104 | 104 | 33.960 | 42,13% |
LEPOSAVIĆ | 17.993 | 31 | 31 | 8.340 | 46,35% |
LIPJAN | 61.345 | 81 | 81 | 29.613 | 48,27% |
NOVOBËRDË | 9.754 | 22 | 22 | 5.027 | 51,54% |
OBILIQ | 25.072 | 35 | 35 | 12.745 | 50,83% |
RAHOVEC | 58.451 | 80 | 80 | 22.272 | 38,10% |
PEJË | 113.254 | 138 | 138 | 46.583 | 41,13% |
PODUJEVË | 85.254 | 111 | 111 | 40.776 | 47,83% |
PRISHTINË | 195.554 | 247 | 246 | 108.389 | 55,56% |
PRIZREN | 173.556 | 222 | 221 | 68.882 | 39,75% |
SKENDERAJ | 55.278 | 77 | 77 | 21.476 | 38,85% |
SHTIME | 27.033 | 35 | 35 | 12.822 | 47,43% |
SHTËRPCË | 13.714 | 21 | 18 | 6.562 | 55,18% |
SUHAREKË | 67.637 | 89 | 89 | 27.451 | 40,59% |
FERIZAJ | 112.243 | 147 | 147 | 53.278 | 47,47% |
VITI | 50.021 | 67 | 67 | 20.261 | 40,50% |
VUSHTRRI | 73.581 | 96 | 96 | 33.989 | 46,19% |
ZUBIN POTOK | 8.528 | 15 | 15 | 4.890 | 57,34% |
ZVEČAN | 9.209 | 13 | 13 | 4.755 | 51,63% |
MALISHEVË | 53.849 | 74 | 74 | 22.360 | 41,52% |
JUNIK | 5.688 | 07 | 07 | 2.091 | 36,76% |
MAMUSHE | 4.330 | 05 | 05 | 2.021 | 46,67% |
HANI I ELEZIT | 9.139 | 12 | 12 | 3.741 | 40,93% |
GRACANICA | 21.837 | 32 | 28 | 8.563 | 44,82% |
RANILLUK | 5.648 | 10 | 10 | 2.879 | 50,97% |
PARTES | 4.819 | 07 | 07 | 2.215 | 45,96% |
KLLOKOT | 3.849 | 07 | 07 | 1.995 | 51,83% |
MITROVICA E VERIUT | 22.457 | 27 | 27 | 9.654 | 42,99% |
*Rezultatet Preliminare nuk përfshijnë votat me kusht, votat me postë edhe votat e personave me nevoja te veçanta
Në Kosovë edhe gjatë këtyre zgjedhjeve pati shumë fletëvotime të pavlefshme. Në momentin kur u numëruan 96 për qind e fletëvotimeve, u evidencuan mbi 39 mijë fletëvotime të pavlefshme.