<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infoGLOBI &#187; Rajon</title>
	<atom:link href="http://infoglobi.com/category/ekonomi/rajon-ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infoglobi.com</link>
	<description>News Agency </description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 20:58:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Analistët shohin premtimet e fushatës për taksat</title>
		<link>http://infoglobi.com/analistet-shohin-premtimet-e-fushates-per-taksat/</link>
		<comments>http://infoglobi.com/analistet-shohin-premtimet-e-fushates-per-taksat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 09:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finesa Hyseni</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[Rajon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoglobi.com/?p=20763</guid>
		<description><![CDATA[Analistë të ekonomisë dhe përfaqësues të qarqeve të biznesit po ndjekin me vëmendje premtimet ekonomike gjatë fushatës zgjedhore të partive të mëdha, ku vend kryesor ka zënë modeli taksës së sheshtë sipas PD apo taksë progressive sipas PS. &#160; Kryetari dhomës së tregtisë dhe industrisë së Tiranës, Nikolin Jaka, thotë se “në përgjithësi sipërmarrja dhe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infoglobi.com/analistet-shohin-premtimet-e-fushates-per-taksat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shekulli: Qeveria privatizon kontrollin e kazinove</title>
		<link>http://infoglobi.com/shekulli-qeveria-privatizon-kontrollin-e-kazinove/</link>
		<comments>http://infoglobi.com/shekulli-qeveria-privatizon-kontrollin-e-kazinove/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evliana@2013</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Rajon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoglobi.com/?p=17926</guid>
		<description><![CDATA[Pas doganave, edhe kontrolli i kazinove do tu kalojë të huajve. Kontrolli i aktiviteti të lojërave të fatit dhe fiskalizimi i aktivitet të këtyre kompanive është kthyer në mision të pamundur për Ministrinë e Financave, prandaj do t’ia besojë këtë aktivitet një kompanie të huaj. Kështu arsyetohet nga qeveria kjo reformë. Kontrolli i aktiviteti që [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infoglobi.com/shekulli-qeveria-privatizon-kontrollin-e-kazinove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malaj apel publik: Të votojmë tre ligjet</title>
		<link>http://infoglobi.com/malaj-apel-publik-te-votojme-tre-ligjet/</link>
		<comments>http://infoglobi.com/malaj-apel-publik-te-votojme-tre-ligjet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 11:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finesa Hyseni</dc:creator>
				<category><![CDATA[LAJME]]></category>
		<category><![CDATA[Rajon]]></category>
		<category><![CDATA[lajme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoglobi.com/?p=14816</guid>
		<description><![CDATA[Ish-deputeti i Partisë Socialist Arben Malaj i ka bërë një apel publik për arritjen e një konsensusi për miratimin e tre ligjeve. “ &#8220;Si deputet i vendit tim sërish drejtohem me një apel publik që pikërisht sot në ditën e Europës së paqes dhe prosperitetit, të arrihet një konsensus për t’i votuar ligjet. Do të [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infoglobi.com/malaj-apel-publik-te-votojme-tre-ligjet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gjysma e familjeve marrin borxh jashtë bankave</title>
		<link>http://infoglobi.com/gjysma-e-familjeve-marrin-borxh-jashte-bankave/</link>
		<comments>http://infoglobi.com/gjysma-e-familjeve-marrin-borxh-jashte-bankave/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 09:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finesa Hyseni</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[Rajon]]></category>
		<category><![CDATA[shqiperia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoglobi.com/?p=14358</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;54 për qind të rasteve, familjet huamarrëse kanë deklaruar kohët e fundit se u janë drejtuar burimeve informale si “persona fizikë” (41 për qind) dhe “hua nga dyqanet” (13 për qind) për të plotësuar nevojat e tyre për para&#8221; këtë njoftim e ka dhënë Banka e Shqipërisë, ku është bazuar në një anketë që ka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infoglobi.com/gjysma-e-familjeve-marrin-borxh-jashte-bankave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BB: Borxhi në Shqipëri, i rrezikshëm</title>
		<link>http://infoglobi.com/bb-borxhi-ne-shqiperi-i-rrezikshem/</link>
		<comments>http://infoglobi.com/bb-borxhi-ne-shqiperi-i-rrezikshem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 09:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finesa Hyseni</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[Rajon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoglobi.com/?p=12018</guid>
		<description><![CDATA[Ballkani Perëndimor do të vazhdojë të regjistrojë një rritje ekonomike anemike prej rreth 1.2 për qind, ndërkohë që shtetet, veçanërisht Shqipëria, duhet të bëjnë kujdes me borxhin e lartë publik, i cili ka arritur nivele të rrezikshme. Është ky paralajmërimi që vjen përmes raportit të fundit të Bankës Botërore mbi ekonomitë në rajonin e Evropës [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infoglobi.com/bb-borxhi-ne-shqiperi-i-rrezikshem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promovohen produktet kosovare në “Budva 2013”</title>
		<link>http://infoglobi.com/promovohen-produktet-kosovare-ne-budva-2013/</link>
		<comments>http://infoglobi.com/promovohen-produktet-kosovare-ne-budva-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 10:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finesa Hyseni</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[Rajon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoglobi.com/?p=10007</guid>
		<description><![CDATA[Agjencia për Promovimin e Investimeve të Kosovës në bashkëpunim me Organizatën Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar &#8211; GIZ dhe Shoqatën e Venarëve të Kosovës “ENOLOGJIA” nga Rahoveci kanë organizuar pjesëmarrjen në Panairin e  39-të të Ushqimit në Budvë të Malit të Zi, që është mbajtur prej 11 – 14 prill 2013. Budvë: Sipas MTI-së, panairi  i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infoglobi.com/promovohen-produktet-kosovare-ne-budva-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldstein: Kujdes ekuilibrat makro-ekonomik</title>
		<link>http://infoglobi.com/goldstein-kujdes-ekuilibrat-makro-ekonomik/</link>
		<comments>http://infoglobi.com/goldstein-kujdes-ekuilibrat-makro-ekonomik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 12:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finesa Hyseni</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[Rajon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoglobi.com/?p=6764</guid>
		<description><![CDATA[Kryeministri Sali Berisha priti sot në një takim Drejtoreshën e re të Bankës Botërore Ellen Goldstein. “Ekonomia shqiptare ecën më shpejt dhe më mirë se ekonomitë e tjera, por ajo nuk mund t’i shpëtojë efekteve të kësaj krize të gjatë, ndaj, në këtë kuadër, kujdesi për ekuilibrat makro ekonomik, është gjithmonë i domosdoshëm” tha Goldstein. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infoglobi.com/goldstein-kujdes-ekuilibrat-makro-ekonomik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEZ-it i heq licencën edhe Bullgaria?</title>
		<link>http://infoglobi.com/cez-it-i-heq-licencen-edhe-bullgaria/</link>
		<comments>http://infoglobi.com/cez-it-i-heq-licencen-edhe-bullgaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 17:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finesa Hyseni</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[Rajon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoglobi.com/?p=5914</guid>
		<description><![CDATA[Pak kohë pasi Shqipëria i ka hequr licencën kompanisë për shpërndarjen e energjisë CEZ, këtë gjë pritet që deri në fund të ditës së sotme ta bëj edhe Bullgaria. Kryeministri i Bullgarisë, Boiko Borisov ka thënë se do të ketë ulje të çmimit të energjisë, si dhe do të revokohet licenca për e kompanisë çeke, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infoglobi.com/cez-it-i-heq-licencen-edhe-bullgaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankat, 2% rritje të kredive</title>
		<link>http://infoglobi.com/bankat-2-rritje-te-kredive/</link>
		<comments>http://infoglobi.com/bankat-2-rritje-te-kredive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 14:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finesa Hyseni</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[Rajon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoglobi.com/?p=5792</guid>
		<description><![CDATA[Tiranë: Shumë depozita e pak kredi. Kjo është në linja të përgjithshme panorama e sektorit bankar në Shqipëri për vitin 2012. Depozitat në banka u rritën me 7 për qind krahasuar me 2011, por nuk mund të themi të njëjtën gjë për kreditimin, i cili ka qenë shumë i ulët. Bankat këtë nivel ua faturojnë [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infoglobi.com/bankat-2-rritje-te-kredive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEZ: Kudo kemi dalë me fitim, përveçse në Shqipëri</title>
		<link>http://infoglobi.com/cez-kudo-kemi-dale-me-fitim-pervecse-ne-shqiperi/</link>
		<comments>http://infoglobi.com/cez-kudo-kemi-dale-me-fitim-pervecse-ne-shqiperi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 14:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finesa Hyseni</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[Rajon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoglobi.com/?p=5367</guid>
		<description><![CDATA[Kompania çeke, CEZ, bëri të ditur sot se ata kanë investuar mbi 2.8 miliard euro në vende të tjera që nga viti 2005, që kur kanë nisur ekspansionin. Sipas CEZ,e të gjitha investimet kanë kthyer përfitime, përveç Shqipërisë. Lajmin e bëri të ditur zëdhënësja e CEZ, Barbora Pulpanova. Sipas “Prague Daily Monitor”, investimet e huaja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infoglobi.com/cez-kudo-kemi-dale-me-fitim-pervecse-ne-shqiperi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

